金屬帶鋸床價格表
鋸床型號 | 切斷範圍(mm) | 鋸條規格(mm) | 進給速度 | 鋸條線速(m) | 主功率(KW) | 加緊方式 | 外形尺寸(mm) | 出廠價格(元) | 備註 | 附件 |
4230 | ¢300□300x300 | 3505x27x0.9 | 無級調速 | 36.58.75 | 2.2 | 液壓半自動 | 1800x1200x1300 | 10000 | 普通型 | 簡易小車 |
4030 | ¢300□300x300 | 3505x27x0.9 | 無級調速 | 36.58.75 | 2.2 | 液壓半自動 | 1800x1200x1300 | 12000 | 剪下式 | 簡易小車 |
4230 | ¢300□300x300 | 3505x27x0.9 | 無級調速 | 36.58.75 | 2.2 | 液壓半自動 | 1800x1200x1300 | 15000 | 滑套加重型 | 簡易小車 |
4230/50 | ¢300□300x500 | 3860x34x1.1 | 無級調速 | 36.55.75 | 3 | 液壓 | 1970x1320x1570 | 15500 | 方套加重型 | 簡易小車 |
4235 | ¢350□350x350 | 4115*34*1.1 | 無級調速 | 36.55.75 | 3 | 液壓半自動 | 1980x1200x1500 | 16500 | 方套加重型 | 簡易小車 |
4240 | ¢400□400x400 | 4570x34x1.1 | 無級調速 | 35.50.65. | 3 | 液壓 | 2400x1100x1730 | 15000 | 大頭缸或普通立柱 | 簡易小車 |
4240 | ¢400□400x450 | 4570x34x1.1 | 無級調速 | 35.50.65. | 3 | 液壓 | 2400x1100x1730 | 19000 | 直徑120立柱方套加重 | 簡易小車 |
4250 | ¢500□500x500 | 5340x41x1.3 | 無級調速 | 25.49.70 | 4 | 液壓 | 2300x1200x1700 | 29000 | 直徑150立柱方套加重 | 普通一米料架 |
4260 | ¢600□600x600 | 6550x54x1.6 | 無級調速 | 21.45.66 | 5.5 | 液壓 | 3200x1500x2300 | 45000 | 龍門方柱 | 普通一米料架 |
數控4240 | ¢400□400X400 | 4650x34x1.1 | 無級調速 | 25.45.70. | 4 | 液壓 | 2300x300x1500 | 37000 | 方套加重微動油缸 | 普通一米料架 |
數控4230 | ¢300□300x300 | 3505x27x0.9 | 無級調速 | 36.58.75 | 2.2 | 液壓半自動 | 1800x1600x1300 | 29600 | 方套加重微動油缸 | 普通一米料架 |
數控4232 | ¢320□320x320 | 3980x34x1.1 | 無級調速 | 36.58.75 | 3 | 液壓半自動 | 1900x1600x1500 | 30000 | 方套加重微動油缸 | 普通一米料架 |
以上價格為出廠價格··•₪,不含運費☁╃╃、不含增值稅以及除錯費用 濟南鋸鋒機械製造有限公司 |
上一條╃•▩·↟:數控帶鋸床的導軌特點及其安裝
下一條 ╃•▩·↟:鋸鋒鋸床有限公司的主要業務有哪些│✘?